Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Bucsa-Puspokladany | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((782172.300000001 217312.400000006,796190.900000002 229075.300000004,799661.899999999 224938.800000004,800734.500000004 225838.700000007,801698.600000001 224689.600000009,812231.000000004 233525.000000007,824766.069067307 218593.942986943... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2005-06-18T00:00:00.000 | ||||
vége | 2005-11-28T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MOL Nyrt. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MOL Rt. | ||||
kivitelező | GES Kft. |