Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Csolyospalos-K | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((714639 134195.000000004,720410.000000004 127785.000000004,720280.000000004 127668,720395.000000004 127503,720265 127384.999999996,720381 127220.000000007,720251 127103.000000007,720366 126938.000000004,720087.000000004 126687,720186 1265... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 1991-03-18T00:00:00.000 | ||||
vége | 1991-05-16T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | állam | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | OKGT | ||||
kivitelező | GKV |