Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Endrod | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((763009.858792789 180000.000000007,780487.27907408 180029.977269989,780438.34296203 172103.439898975,777305.132324863 170000,772000 170000,772003.851827156 173026.618033141,762988.877471555 172970.667843193,763009.858792789 180000.0000000... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2008-09-15T00:00:00.000 | ||||
vége | 2008-10-19T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | RAG Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | Toreador Kft. | ||||
kivitelező | Acoustic GS Kft. |