Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Foldeak | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((755196.851334703 109986.918657683,761723.552805443 113268.922086653,765832.825688527 105075.801413078,759274.512550567 101806.502926164,755196.851334703 109986.918657683))) | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2004-11-10T00:00:00.000 | ||||
vége | 2004-11-23T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | TXM Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | Gustavson | ||||
kivitelező | GES Kft. |