Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Foldes-K | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((827876 214062.000000007,834251.000000004 225563.000000007,835410 224921,835446 224986.000000011,837130.000000004 224053.000000011,837093.000000004 223987,845840 219139.000000004,847088.000000004 221391.000000004,854522 217271,853650 2156... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2000-07-08T00:00:00.000 | ||||
vége | 2000-09-03T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MOL Nyrt. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MOL Rt. | ||||
kivitelező | GES Kft. |