Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Gater | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((714360 152020,716550.000000004 155380.000000007,719900 153200.000000007,717720 149840,714360 152020))) | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2005-07-08T00:00:00.000 | ||||
vége | 2005-07-22T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | TXM Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | TXM Kft. | ||||
kivitelező | GES Kft. |