Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Hernad_I-II. | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((790653.990397882 277525.549659681,794051.499911092 279250.709930632,795107.720485147 278828.221701007,795160.531513851 279708.405512728,797953.495145828 281181.174425647,803504.674048882 284549.416477136,805229.834319841 289900.934052352... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2007-07-17T00:00:00.000 | ||||
vége | 2007-10-12T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MHE Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MHE Kft. | ||||
kivitelező | GES Kft. |