Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Jaszsag | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((752435.343660314 234473.154976536,736089.287741449 223079.875557322,732000 227795,732000 240000.000000004,748415.777369492 240000.000000004,752435.343660314 234473.154976536))) | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2011-04-29T00:00:00.000 | ||||
vége | 2011-06-03T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | HHE North Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | HHE North Kft. | ||||
kivitelező | Acoustic GS Kft. |