Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Kiskundorozsma-DK | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((732558 99264,733002 98367,732889 98312,733199 97628,733065 97562,733153 97327,732907 97205,732995 96970,732793 96870,732882 96635,732680 96535,732713 96412,732511 96312,732544 96189,732343 96089,732431 95854,732229 95754,732318 95519,732... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 1998-03-11T00:00:00.000 | ||||
vége | 1998-03-25T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MOL Nyrt. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MOL Rt. | ||||
kivitelező | GES Kft. |