Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Mako-K | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((770606.610535104 95539.8527835235,779135.722048782 99831.0435173213,779268.749840945 93453.758727178,772985.373271305 89658.6931776367,757280.844285917 99893.632845249,757327.793550447 102233.271194346,765225.116262265 106279.812797293,7... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2006-09-22T00:00:00.000 | ||||
vége | 2007-03-02T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | TXM Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | TXM Kft. | ||||
kivitelező | GES Kft. |