Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Mezosas | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((831706 199932.000000011,839731.000000004 195484.000000004,837816 192029.000000004,837104 192395.000000007,836522 191345.000000007,834061.000000004 192681,833589 191828,832177.000000004 192582.000000007,832092 192429.000000007,828616 1943... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 1991-06-09T00:00:00.000 | ||||
vége | 1991-07-12T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | állam | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | OKGT | ||||
kivitelező | GKV |