Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Mezotur_II. | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((766861.870999273 201200.000000004,783498.598562319 201200.000000004,784638.510179207 200064.347532272,784671.74375404 198907.819127977,784136.683199175 198160.063694157,784582.013101984 197694.793646444,779214.790765926 191895.53483751,7... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2008-09-03T00:00:00.000 | ||||
vége | 2008-09-14T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MHE Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MHE Kft. | ||||
kivitelező | Acoustic GS Kft. |