Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Mor | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((583713.000000004 214013.000000004,584774 215257.000000004,591406.000000004 209603.000000011,590345 208359.000000007,583713.000000004 214013.000000004))) | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 1999-10-29T00:00:00.000 | ||||
vége | 1999-11-05T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MOL Nyrt. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MOL Rt. | ||||
kivitelező | GES Kft. |