Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Nagyrecse-NY | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((493860.000000004 116009,493208 117488,490338 119491.000000007,490737 120733.000000007,492620 123474.000000004,493665.000000004 122786.000000007,495138.000000004 125504.000000007,497970 129625.000000007,506686 123635.000000004,502112.0000... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2001-04-19T00:00:00.000 | ||||
vége | 2001-05-12T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MOL Nyrt. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MOL Rt. | ||||
kivitelező | GES Kft. |