Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Pasztori | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((531506.700000003 240531.899999999,529342.199999999 230769.100000009,522419.600000001 232231.499999996,522648 233029.800000008,522996.600000001 233678.100000009,524165.800000004 235501.700000003,524903.399999999 236618.300000008,526039.50... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2008-06-18T00:00:00.000 | ||||
vége | 2008-07-01T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MHE Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MHE Kft. | ||||
kivitelező | GES Kft. |