Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Peneszlek | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((874122.474688292 251933.722515278,879076.986508086 263163.949306808,882816.663226299 263155.551829141,886953.158100005 261520.049121063,886724.493799999 259441.643021058,886564.547600005 259278.388621055,886455.462200005 258986.12362105,... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2008-10-22T00:00:00.000 | ||||
vége | 2008-11-13T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | PetroHungaria Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | PetroHungaria Kft. | ||||
kivitelező | Acoustic GS Kft. |