Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Polgar | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((817499.620704334 283800,828240.602000002 283800,827664.053604063 282418.297598723,827223.662444282 281580.783740614,826850 279526.642044276,826850 273880.000000007,810500.000000004 273880.000000007,810500.000000004 281100.000000007,81343... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2008-11-18T00:00:00.000 | ||||
vége | 2008-12-08T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MHE Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MHE Kft. | ||||
kivitelező | Acoustic GS Kft. |