Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Polgar-II. | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((811347.609000001 293755.488000002,818113.98 297407.372000001,822164.383000005 297938.731000002,823198.118000004 298064.325000007,827494.878000002 293161.332000002,827755.726999998 292968.111000005,828702.512000002 291770.138000008,828765... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2009-07-18T00:00:00.000 | ||||
vége | 2009-08-14T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MHE Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MHE Kft. | ||||
kivitelező | Acoustic GS Kft. |