Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Toalmas | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((687695 237860,688079 238075,687991 238232,691411 240147,691499 239990,693663 241202,693575 241359,697204 243391,697292 243234,703662 246801,706036 242561,706141 242620,707206 240718,707102 240659,708587 238007,708657 238046,709575 236405... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 2000-02-15T00:00:00.000 | ||||
vége | 2000-07-20T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MOL Nyrt. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MOL Rt. | ||||
kivitelező | GES Kft. |