Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Tompa | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((685000 120000.000000011,695262.170000002 119999.127,696249.588 118878.919999998,697750.548000004 118594.816000003,699040.05869567 118075.123156827,700124.799000002 117576.603000008,701485.847000003 116532.199000001,702000.533000004 11747... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 1899-01-01T00:00:00.000 | ||||
vége | 2001-12-31T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | RAG Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | Pogo Mo. Kft. | ||||
kivitelező | GES Kft. |