Spatial Object | Campaign |
alfa | inspire |
Azonosító | urn:uuid::CMP_S3D_Turkeve | ||
---|---|---|---|
földrajzi azonosító |
|
||
vizsgált objektumok |
|
||
geometria | MULTIPOLYGON(((792073.333666991 191026.068909142,794217.312296778 188969.008331914,795173.410874926 188766.199542608,796100.536768891 188389.55464818,797578.143662389 189867.161541685,801373.565290798 186158.657965835,793666.831297237 178365.00591971,7... | ||
térképi vetület | multipolygon | ||
objektumok száma | 1 | ||
kampány típusa | measurementCampaign | ||
módszer | 3DSeismicSurvey |
adatszolgáltató | MFGI | ||||
---|---|---|---|---|---|
cím |
|
||||
egyéb azanosítók |
|
||||
keletkezési idő | |||||
kezdete | 1899-01-01T00:00:00.000 | ||||
vége | 2005-12-31T00:00:00.000 | ||||
tulajdonos | MHE Kft. | ||||
korlátozás |
|
||||
megbízó | MHE Kft. | ||||
kivitelező | Geof. Krakow |