<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" uuid="DLS_MBFH">
	<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8080/wXmlDoc/getRecordById?id=DLS_MBFH" rel="self"/>	
	<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8080/wXmlDoc/opensearchdescription.xml" rel="search" title="Content Search" type="application/opensearchdescription+xml"/>
	<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8081/geonetwork/srv/en/iso19139.xml?id=42" rel="describedby" type="application/vnd.iso.19139+xml"/>
	<title>INSPIRE Download Service of the Hungarian Office of Mining and Geology (MBFH)</title>
	<subtitle>Datasets Maintained by MBFH, Hungary</subtitle>
	<id>http://mfgi.hu/DLS_MBFH</id>
	<rights>No limitations</rights>
	<updated>2014-01-03T08:00:00Z</updated>
	<author>
		<name>Sőrés László</name>
		<email>sores.laszlo@mfgi.hu</email>
	</author>
	<entry>
		<title>Prospecting and Mining Permit Areas in Hungary - Bányászati területek nyilvántartása</title>
		<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8080/wXmlDoc/getRecordById?id=DLS_mine" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8081/geonetwork/srv/en/iso19139.xml?id=60" rel="describedby" type="application/vnd.iso.19139+xml"/>
		<id>http://mfgi.hu/DLS_mine</id>
		<rights>No limitations on use</rights>
		<updated>2013-01-31T00:00:00Z</updated>
		<summary>
		Az érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kutatási területek és bányatelkek - együtt: bányászati területek - térképi adatbázisa. Az adatbázis tartalmazza a terület nevét, kódját, az ásványi nyersanyag megnevezését, a kutatási/kitermelési engedéllyel rendelkező bányavállalkozó nevét, elérhetőségét, az engedély dátumát és (kutatás esetén) határidejét.
		</summary>
		<category label="Hungarian National Grid" term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/23700"/>
		<georss:polygon>45.58205 16.25381, 45.58205 23.02139, 48.70216  23.02139, 48.70216 16.25381, 45.58205 16.25381</georss:polygon>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>DLS_mine</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://mfgi.hu</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
	</entry>
	<entry>
		<title>Landslide Database of Hungary - Országos Felszínmozgás Kataszter</title>
		<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8080/wXmlDoc/getRecordById?id=DLS_oev" rel="alternate" type="application/atom+xml"/>
		<link href="http://geonetwork.mfgi.hu:8081/geonetwork/srv/en/iso19139.xml?id=61" rel="describedby" type="application/vnd.iso.19139+xml"/>
		<id>http://mfgi.hu/DLS_oev</id>
		<rights>No limitations on use</rights>
		<updated>2013-01-31T00:00:00Z</updated>
		<summary>A felszínmozgásos területek nyilvántartási adatbázisa. Az adatbázis tartalmazza a felszínmozgásos terület súlyponti koordinátáját, az érintett település nevét, a mozgás idejét, típusát, kiterjedését, az okozott kárt, a mozgás valószínű okát, az elvégzett védekező munkákat.
		</summary>
		<category label="Hungarian National Grid" term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/23700"/>
		<georss:polygon>45.58205 16.25381, 45.58205 23.02139, 48.70216  23.02139, 48.70216 16.25381, 45.58205 16.25381</georss:polygon>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>DLS_oev</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://mfgi.hu</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
	</entry>
	
</feed>